| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| EPA 180 U (STK) | 1730 x 1050 x 390 | 170 | 750 | 13 |
| EPA 180 G (STK) | 1730 x 1050 x 385 | 210 | 900 | 13 |
| EPA 206 U (STK) | 2010 x 1050 x 390 | 180 | 750 | 13 |
| EPA 206 G (STK) | 2010 x 1050 x 385 | 220 | 1000 | 13 |
Innenbreite 1250 mm
| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| EPA 206/12 U (STK) | 2010 x 1250 x 385 | 190 | 750 | 13 |
| EPA 206/12 G (STK) | 2010 x 1250 x 385 | 230 | 1000 | 13 |
| EPA 230/12 U (STK) | 2230 x 1250 x 385 | 195 | 750 | 13 |
| EPA 230/12 G (STK) | 2230 x 1250 x 385 | 270 | 1200 | 14 |
| EPA 230/12 T (STK) | 2230 x 1250 x 385 | 350 | 1600 | 13 |
| EPA 250/12 G (STK) | 2510 x 1250 x 385 | 295 | 1300 | 14 |
| EPA 250/12 T (STK) | 2510 x 1250 x 385 | 385 | 1600/2000/2500 | 13/13/14 |
Innenbreite 1500 mm
| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| EPA 300/15 G (STK) | 3010 x 1500 x 385 | 350 | 1300 | 14 |
| EPA 300/15 T (STK) | 3010 x 1500 x 385 | 450 | 2000/2500 | 13/14 |
Typenreihe STK: Vorderbordwand klappbar