| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| LPA 150 U | 1455 x 1075 x 350 | 140 | 600 | 13 |
| LPA 150 G | 1455 x 1075 x 350 | 155 | 900 | 13 |
| LPA 180 U (STK) | 1745 x 1075 x 355 | 150 | 650 | 13 |
| LPA 180 G (STK) | 1745 x 1075 x 355 | 195 | 900 | 13 |
| LPA 206 U (STK) | 2010 x 1075 x 335 | 125 | 750 | 13 |
| LPA 206 G (STK) | 2010 x 1075 x 355 | 180 | 900 | 13 |
| LPA 206/12 U (STK) | 2010 x 1250 x 355 | 145 | 750 | 13 |
| LPA 206/12 G(STK) | 2010 x 1250 x 355 | 190 | 1000 | 13 |
| LPA 230/12 U (STK) | 2245 x 1250 x 350 | 170 | 750 | 13 |
| LPA 230/12 G (STK) | 2245 x 1250 x 350 | 200 | 1000/1200 | 13/14 |
| LPA 250/12 U (STK) | 2510 x 1250 x 350 | 190 | 750 | 13 |
| LPA 250/12 G (STK) | 2510 x 1250 x 350 | 230 | 1000/1300 | 13/14 |
| LPA 250/12 T (STK) | 2510 x 1250 x 350 | 340 | 2000 | 13 |
| LPA 300/15 G (STK) | 3010 x 1500 x 350 | 295 | 1300 | 14 |
| LPA 300/15 T (STK) | 3010 x 1500 x 350 | 390 | 2000/2500 | 13/14 |
Typenreihe STK: Vordere Bordwand klappbar