| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| LPA 206 U-AL (STK) | 2010 x 1075 x 300/360 | 160 | 750 | 13 |
| LPA 206 G-AL (STK) | 2010 x 1075 x 300/360 | 205 | 1000 | 13 |
| LPA 230 / 12 U-AL (STK) | 2245 x 1250 x 300/360 | 185 | 750 | 13 |
| LPA 230 / 12 G-AL (STK) | 2245 x 1250 x 300/360 | 245 | 1200 | 14 |
| LPA 250 / 12 U-AL (STK) | 2510 x 1250 x 300/360 | 205 | 750 | 13 |
| LPA 250 / 12 G-AL (STK) | 2510 x 1250 x 300/360 | 250 | 1300 | 14 |
| LPA 250 / 12 T-AL (STK) | 2510 x 1250 x 300/360 | 325 | 2000 | 13 |
| LPA 300 / 15 G-AL (STK) | 3010 x 1500 x 300/360 | 260/265 | 1300 | 14 |
| LPA 300 / 15 T-AL (STK) | 3010 x 1500 x 300/360 | 355 | 2000/2500 | 13/14 |
STK: Vordere Bordwand klappbar
Alle Ladegrößen sind mit Bordwandhöhe 300 mm oder 360 mm erhältlich!