| Type | Lademasse innen [mm] |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll] |
|---|---|---|---|---|
| PHL 2010 G-AL | 2010 x 1510 x 300 | 290 | 1000 | 13 |
| PHL 2550 G-AL | 2550 x 1510 x 300 | 330 | 1300 | 10 |
| PHL 2550 T-AL | 2550 x 1510 x 300 | 400 | 2000 | 13 |
| PHL 3100/17 T-AL | 3100 x 1760 x 300 | 470 | 2000/2500/3000 | 14/14/14 |
| PHL 4030/17 T-AL | 4030 x 1760 x 300 | 510 | 2000/2500/3000 | 14/14/14 |
| PHL 3100/20 T-AL | 3100 x 2060 x 300 | 500 | 2000/2500/3000 | 14/14/14 |
| PHL 4030/20 T-AL | 4030 x 2060 x 300 | 540 | 2000/2500/3000/3500 | 14/14/14/14 |
| PHL 5030/20 T-AL | 5030 x 2060 x 300 | 690 | 2500/3000/3500 | 14/14/14 |
| PHL 6030/20 T-AL | 6030 x 2060 x 300 | 790 | 2500/3000/3500 | 14/14/14 |
| PHL 6030/24 T-AL | 6030 x 2450 x 300 | 950 | 3500 | 14 |
G = Einachs gebremst T = Tandem gebremst